LAL (Lautsprecher Akustik Leipzig) unter RFT
Lanzar (06)
Typ | fs (Hz) | Qts | Vas (l) | Z (Ohm) | d (cm) | Pmax (W) | Preis (Euro) |
CDM 10 | 34 | 0,42 | 25 | 4 | 24,2 | 250 | 409 |
CDM 12 | 27 | 0,43 | 64 | 4 | 28,3 | 400 | 511 |
CDM 15 | 25 | 0,44 | 90 | 4 | 36,0 | 750 | 664 |
DC64 | 37 | 0,25 | 24 | 4 | 14,5 | 120 | 126 (2 Stk.) |
LP 10 D | 34 | 0,34 | 56 | 4 (DS) | 25 | 250 | 305 |
LP 10 S | 38 | 0,43 | 38 | 4 | 25 | 250 | 245 |
LP 12 D | 28 | 0,27 | 127 | 4 (DS) | 30 | 350 | 395 |
LP 12 S | 34 | 0,40 | 127 | 4 | 30 | 350 | 330 |
LP 15 D | 18 | 0,22 | 450 | 4 (DS) | 38 | 400 | 500 |
LP 15 S | 20 | 0,31 | 488 | 4 | 38 | 400 | 440 |
LP 8 D | 43 | 0,35 | 19 | 4 (DS) | 20 | 200 | 275 |
LP 8 S | 38 | 0,48 | 30 | 4 | 20 | 200 | 215 |
MAX 10 | 23 | 0,34 | 42 | 4 | 23,2 | 250 | 132 |
MAX 12 | 20 | 0,33 | 123 | 4 | 28,2 | 320 | 168 |
MAX 15 | 17 | 0,34 | 310 | 4 | 35,3 | 440 | 230 |
Neo 8 | 37 | 0,39 | 25 | 4 | 18,0 | 150 | 127 |
Neo 10 | 33 | 0,33 | 50 | 4 | 23,0 | 200 | 204 |
Neo 12 | 28 | 0,39 | 100 | 4 | 28,0 | 250 | 255 |
OA 10 | 39 | 0,29 | 37 | 4 | 25 | 120 | 185 |
OA 12 | 34 | 0,40 | 104 | 4 | 30 | 150 | 215 |
OA 15 | 23 | 0,24 | 463 | 4 | 38 | 200 | 260 |
OA 8 | 52 | 0,48 | 25 | 4 | 20 | 100 | 130 |
PC10 | 21 | 0,27 | 137 | 4 | 23,4 | 250 | 162 |
PC12 | 17 | 0,21 | 344 | 4 | 28,2 | 300 | 178 |
PC15 | 22 | 0,5 | 371 | 4 | 35,4 | 400 | 230 |
SB127 | 36 | 0,36 | 97 | 4 | 28,2 | 350 | 319 |
SE12 | 32 | 0,40 | 122 | 4 | 28,2 | 200 | 142 |
V-PRO104 | 31 | 0,61 | 33 | 4 (DS) | 23,0 | 400 | 230 |
V-PRO124 | 30 | 0,30 | 49 | 4 (DS) | 28,5 | 500 | 281 |
V-PRO154 | 32 | 0,43 | 61 | 4 (DS) | 35,6 | 600 | 460 |
VHC12D | 30 | 0,36 | 51 | 2 (DS) | 28,8 | 400 | 357 |
VHC15D | 24 | 0,38 | 121 | 2 (DS) | 35,0 | 500 | 460 |
Typ | fs (Hz) | Qts | Vas (l) | Z (Ohm) | d (cm) | Pmax (W) | Preis (Euro) |
LWFA10 | 28 | 0,39 | 122 | 4 | 23,4 | 150 | 108 |
LWFA15 | 26 | 0,75 | 390 | 4 | 35,4 | 250 | 132 |
LWX1050 | 36 | 0,43 | 78 | 4 | 23,4 | 250 | 112 |
LWX1070 | 41 | 0,33 | 47 | 4 | 23,4 | 300 | 142 |
Quellen:
(01) Conrad-Kataloge 1998-2001
(02) Klang & Ton (Zeitschriften und Specials)
(03) eigene Messung
(04) Katalog (oder Internetadresse) der jeweiligen Firma
(05) Showtechnic-Katalog
(06) autohifi-Kataloge (1994 - 2002 mit Herstellerangaben)
(07) Völkner-Kataloge 95, 96
(08) ehemalige decibel-Seite
(09) per Mail (mit Angaben vom Hersteller)
(10) Car-HiFi-Zeitschriften