letzte Aktualisierung: 18.11.10

www.selfmadehifi.de

TSPs R

von K. Föllner (www.selfmadehifi.de)

mail

Ist das gesuchte Chassis nicht aufgelistet, bitte keine E-Mail schicken, ich habe die Daten auch nicht! Ich bin kein Händler und habe nichts zu verkaufen, alle Daten, wie auch Preise dienen allein der Information!
If you don't found your speaker, please do not mail to ask me! I have only the characteristics of the listed speakers! I'm not a dealer! I don't sell speakers, these sites are for information only.

Radical Audio (09)
Typ fs (Hz) Qts Qes Vas (l) Re (Ohm) Xmax (mm) d (cm) Pmax (W) SPL (dB)
RA12W4 25,7 0,39 0,40 51,5 3,6, L=4,4mH 14,5 25,7 500/700 85,2

Rainbow (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
MT 100 P 99 0,53 2 4 11,4 80 108 (2 Stk.)
MT 100 P Vanadium 85 0,52 3 4 11,4 60 167 (2 Stk.)
SW 200E Audiophile 36 0,45 39 4 22,5 150 137
SW 200E Vanadium 35 0,45 27 4 22,5 150 203
SW 250E Audiophile 35 0,32 42 4 (DS) 26,9 150 349
SW 250E Vanadium 32 0,32 30 4 (DS) 26,9 250 457
SW 250 SLC 23 0,25 98 4 25,6 150 88
SW 250 X-Plain 55 1,65 25 4 26,4 150 256
SW 300E Audiophile 28 0,37 115 4 (DS) 31,8 250 353
SW 300E Vanadium 27 0,40 85 4 (DS) 31,8 350 471
SW 300F Audiophile 41 0,40 95 4 (DS) 31,8 250 360
SW 300 SLC 28 0,29 113 4 30,4 180 99
W 100 CS 81 0,47 1 4 12,4 60 85 (2 Stk.)
W 130 CS 63 0,50 9 4 15,3 80 87 (2 Stk.)
W 130 P 62 0,44 8 4 13,7 75 108 (2 Stk.)
W 130 P Vanadium 59 0,45 8 4 13,7 75 186 (2 Stk.)
W 130 SLC 63 0,49 9 4 15,3 40 87 (2 Stk.)
W 130 SLC KB 67 0,54 7 4 15,3 60 142 (2 Stk.)
W 160 CS 53 0,65 22 4 16,6 80 88 (2 Stk.)
W 165 P 54 0,46 17 4 16,7 80 145 (2 Stk.)
W 165 P Vanadium 59 0,53 14 4 16,7 80 206 (2 Stk.)
W 165 P KB 72 0,62 11 4 16,7 80 219 (2 Stk.)
W 165 P Vanadium KB 74 0,73 9 4 16,7 80 230 (2 Stk.)
W 165 SLC 53 0,65 22 4 16,6 60 88 (2 Stk.)
W 165 SLC KB 72 0,69 11 4 16,6 60 151 (2 Stk.)
W 165 XP 70 1,06 13 4 16,6 60 154 (2 Stk.)
W 200 XP 69 1,80 18 4 20,3 70 155 (2 Stk.)

Ratho unter RTO

Raveland (01, 02, 09) (im Netz unter www.mivoc.com)

Typ fs (Hz) Qts Qes Vas (l) Z (Ohm) SPL (dB) Pmax (W) Preis (Euro)
AXX 1010 36 0,34 0,37 21,8 4 88 200 / 500 55
AXX1212 35 0,35 0,38 41,2 4 90 220 / 600 75
AXX1515 34 0,32 0,34 88,0 4 93 300 / 800 100
WHX-108 80 0,76 - 2 8 87 50 / 150 10
WHX-138 70 0,69 - 6 8 88 60 / 150 15
WHX-168 55 0,68 - 12 8 89 70 / 200 20
WHX-208 50 0,83 - 36 8 90 80 / 200 25
WHX-258 45 0,88 - 49 8 91 100 / 300 30
WHX-308 35 0,97 - 103 8 92 120 / 350 35
WHX-388 30 0,95 - 256 8 93 150 / 500 45
WHX-488 28 0,98 - 355 8 94 150 / 500 65
GTX-38/80 45 0,55 - 124 8 96 150 / 250 65
TW 3000 28,8 0,38 0,42 95 Re=3,14 92,5 (Xmax=+-6mm) 180 / 450 40 (02)

Ravemaster (01, 02, 04, 08) (im Netz unter www.mivoc.com)
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro) 
BSW 104 II 25 3,15 0,20 0,19 Z=4 76,7 92,5 ? 200 / 550 55
BSW 124 II 28 3,74 0,27 0,25 3,2 94,4 93,5 25,2 220 / 600 75
BSW 154 II 20 3,11 0,20 0,19 Z=4 394,1 97 ? 250 / 650 100
BSW 184 II 28,8 2,17 0,35 0,30 3,10 385,8 97 1164qcm 500 / 1200 150
PX 8008 80 3,01 0,91 0,7 7,1 10 91,8 18,3 100 / 300 45
PX 1208 37 0,94 0,82 0,44 7,1 152 94,5 28,1 140 / 400 70
PX 1508 31 0,36 0,86 0,53 7,2 298 95,8 25,7 180 / 500 100
PX 1808 25 0,85 0,99 0,64 7,2 469 96,2 42,0 200 / 600 130
RAW 6004 49 3,74 0,66 0,56 3,3 23,4 88 15,0 80 / 120 30
RAW 8004 43 5,3 0,68 0,60 3,5 39 89 18,3 100 / 300 35
RAW 8288 40 5,9 0,60 0,54 6,6+6,6 45 92 18,4 160 / 250 40
RAW 1004 39 4,0 0,68 0,58 3,7 72 90 23,4 150 / 300 45
RAW 1204 28 3,4 0,79 0,64 3,6 251 91 28,1 150 / 400 55
RAW 1504 25 3,7 0,76 0,63 3,5 340 92 35,7 200 / 500 80
RAW 804 33 4,0 0,62 0,53 3,8 70 88 ? 100 35
RAW 1004-II 33 3,0 0,56 0,47 3,8 120 90,5 ? 150 45
RAW 1204-II 25 3,0 0,77 0,61 3,8 310 90 ? 150 55
RAW 1504-II 23 3,1 0,77 0,62 3,8 530 91 ? 200 80

Renkforce (Völkner) (07)
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Vas (l) Re (Ohm) SPL (dB) Pmax (W) Preis (Euro)
20"-PA-Superwoofer 26 - - 0,69 1158 6,8 95,7 400 / 800 205
RF 10 PP 103 3,01 0,68 0,58 2,27 Z=4 88 55 / 80 25
RF 13 PP 92 3,58 0,73 0,60 4,65 Z=4 89 55 / 80 25
RF 16 PP 58 3,83 0,86 0,69? 19,7 Z=4 88 60 / 90 30
RF 20 PP 47 3,59 0,92 0,73 40 Z=4 89 80 / 100 35

RFT (später auch LAL)
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)  Bemerkung
? /16 cm 58 7 0,8 0,7 3,5 17,5 88 15,5 40 / ? - made in GDR (03)
RCF L8/011 33 4 0,41 0,37 5,1 100 90 18 80 - made in GDR (03)
LAL L2622 53 2,6 0,54 0,45 6,7 18 88,5 131qcm - 25 (02)

Rockford Fosgate (06, 09)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z Pmax (W) Preis (Euro)
PRO SPP 184 27 0,27 354 4 300 670
PRO SPP 188 28 0,34 354 8 300 670
PRO SPP 84 39 0,30 34 4 150 260
PRO SPP 88 44 0,39 34 8 150 260
PUNCH PCH 408 42 0,34 23 4 150 125
PUNCH PCH 410 38 0,34 48 4 150 155
PUNCH PCH 412 42 0,30 133 4 200 230
PUNCH PCH 415 28 0,42 294 4 200 260
PUNCH PCH 418 23 0,41 509 4 250 410
PUNCH PCH 808 46 0,34 23 8 150 125
PUNCH PCH 810 40 0,39 48 8 150 155
PUNCH PCH 812 33 0,32 133 8 200 230
PUNCH PCH 815 29 0,42 294 8 200 260
PUNCH PCH 818 24 0,58 510 8 250 410
PUNCH P2D415
20,0
0,67
190
4+4
250
(pm)
PWR 410 33 0,26 56 4 200 360
PWR 412 25 0,29 159 4 600 515
PWR 415 21 0,40 453 4 600 540
PWR 810 33 0,26 56 8 200 360
PWR 812 25 0,29 159 8 600 515
PWR 815 21 0,40 453 8 600 540
RFA 104 21 0,21 114 4 100 205
RFA 108 22 0,23 114 8 100 205
RFA 124 21 0,38 260 4 150 260
RFA 128 22 0,48 260 8 150 260
RFA 88 31 0,52 61 8 100 135
SI 104 36 0,36 68 4 100 125
SI 108 38 0,38 68 8 100 125
SI 124 28 0,33 187 4 100 140
SI 128 29 0,41 187 8 100 140
SI 154 26 0,44 320 4 150 190
SI 158 27 0,51 320 8 150 190
SI 184 38 0,38 68 4 100 285
SI 188 38 0,38 68 8 100 285
SI 84 40 0,32 31 4 100 105
SI 88 42 0,33 31 8 100 105

RODEK (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
RW25DM 30 0,44 49 2 (DS) 22,9 250 139
RW30DM 25 0,39 121 2 (DS) 28,0 300 159

RTO (Ratho Hamburg, www.ratho.com) (04, 06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
AL-250 29 0,37 53 4 23,5 450 62
AL-300 31 0,63 71 4 28,0 500 89
AL-380 26 0,66 213 4 35,5 700 99
AX 1030 31 0,68 120 4 23,0 200 125
AX 1240 26 0,54 320 4 27,5 250 150
AX 1540 23 0,82 669 4 33,7 300 180
AX 830 35 0,42 44 4 18,0 150 105
BFS-10 (Bassforce) 42 0,84 54 4 363qcm 250 50
BFS-12 (Bassforce) 36 0,85 175 4 530qcm 300 55
CHROME-10 (Stealth) 41 0,42 35 4 346qcm 350 79
CHROME-12 (Stealth) 37 0,36 46 4 490qcm 450 89
DVC-250 (Bassforce) 45 0,45 49 4+4 (DS) 346qcm 180 105
DVC-300 (Bassforce) 39 0,48 86 4+4 (DS) 499qcm 250 130
GF-1000  31 0,43 87,7 8 22,9 100 / 150 105
GF-650  45 0,43 14,5 8 14,4 60 / 100 60
GF-800  31 0,27 45,6 8 17,9 80 / 120 70
PA-165  77 0,56 8,4 8 14,5 60 / 150 35
PA-200  67 0,68 8,6 8 18,1 120 / 200 55
PA-250  50 1,16 40 8 23,1 135 / 250 65
PA-300  32 0,55 118 8 27,6 150 / 300 75
PA-380 26 0,64 348 8 35,2 150 / 320 115
PWR-170 46 0,52 19 8 14,3 60 / 90 35
PWR-200 35 0,40 48,5 8 18,4 80 / 120 45
PWR-250 32 0,41 76 8 23,1 100 / 140 65
ST-9250 43 0,55 19 4 23,5 800 92
ST-9300 40 0,66 41 4 25,5 1000 102
SUB 1000 32 0,59 136 4 (DS) 23,0 200 80
SUB 1200 28 0,40 170 4 (DS) 27,5 250 95
WR-130P 103 1,06 3,8 4 10,7 40 / 60 15
WR-170P 65 1,07 13 4 14,6 50 / 70 20
WR-200P 54 0,62 22 4 18,3 70 / 140 35
WR-250P 38 0,39 80 4 24,7 110 / 140 45
WR-300P 32 0,45 140 4 28,0 120 / 250 75
WS-250 50 0,80 50 4 23,5 250 62
WS-300 (Stealth) 47 0,75 59 4 28,0 500 86
WS-380 33 0,35 45 4 35,5 400 109
XSS-10 38 0,88 143 4 23,0 250 59
XSS-12 36 0,85 175 4 28,0 300 69

Quellen:
(01) Conrad-Kataloge 1998-2002
(02) Klang & Ton (Zeitschriften und Specials)
(03) eigene Messung
(04) spezielle Kataloge oder Internetadresse der jeweiligen Firma (auch ELV-Katalog)
(05) Showtechnic-Katalog
(06) autohifi-Kataloge (1994 - 2002 mit Herstellerangaben)
(07) Völkner-Kataloge 95, 96
(08) ehemalige decibel-Seite
(09) per Mail (mit Angaben vom Hersteller)
(10) Car-HiFi-Zeitschriften