Typ | fs (Hz) | Qms | Qes | Qts | Re (Ohm) | Vas (l) | SPL (dB) | Sd / d (cm) | Pmax (W) | Preis (Euro) |
B 130/19BB | 50 | 0,40 | Z=4 | 35 | 90 | 13cm | 50 | - (09) | ||
B 170/25-93/1-8 | 44 | 1,7 | 0,60 | 0,44 | 6,6 | 45 | 89 | 139qcm | - | 40 |
B 175/25 PP | 49 | 1,7 | 0,52 | 0,40 | 6,0 | 24 | 89 | 131qcm | - | 45 |
B 175/25-93/S/8 | 44 | 2,0 | 0,84 | 0,60 | 6,3 | 39 | 88 | 137qcm | - | 40 |
B 215 AL/25 115/4 LB | 50 | - | - | 0,61 | Z=4 | 27 | (89) | 18,8 | 60 | 85 |
B 215 AL/37 110/4 LB | 48 | - | - | 0,30 | Z=4 | 25 | (91) | 18,8 | 80 | 120 |
B 215/25 93 1/4 LB | 58 | - | - | 0,83 | Z=4 | 27 | (89) | 18,6 | 60 | 45 |
B 255/37 100F/4 LB | 42 | - | - | 0,47 | Z=4 | 55 | (91) | 23,1 | 80 | 110 |
B 315/50 1/8 LB | 31 | - | - | 0,46 | Z=8 | 162 | (92) | 27,9 | 150 | 145 |
BDS 255/37 FM/2x4 LB | 39 | - | - | 0,39 | Z=4+4 (DS) | 57 | (91) | 23,1 | 40 | 135 |
BDS 315/50 1/2x4 LB | 25 | - | - | 0,24 | Z=4+4 (DS) | 160 | (92) | 27,9 | 60 | 150 |
BMT 130/19 120/4 LB | 100 | - | - | 0,48 | Z=4 | 4,7 | (91) | 11,5 | 100 | 40 |
BMT 130/19-120/8 | 70 | 1,4 | 0,70 | 0,47 | 5,9 | 13 | 90 | 82qcm | k.A. | 50 |
(01) Conrad-Kataloge 1998-2002
(02) Klang & Ton (Zeitschriften und Specials)
(03) eigene Messung
(04) Katalog (oder Internetadresse) der jeweiligen Firma
(05) Showtechnic-Katalog
(06) autohifi-Kataloge (1994 - 2002 mit Herstellerangaben)
(07) Völkner-Kataloge 95, 96
(08) ehemalige decibel-Seite
(09) per Mail (mit Angaben vom Hersteller)
(10) Car-HiFi-Zeitschriften