Typ | fs (Hz) | Qts | Vas (l) | d (cm) | Pmax (W) | Preis (Euro) |
CA 1025 | 30 | 0,71 | 93 | 23,0 | 120 | 95 |
CA 1230 | 25 | 0,74 | 201 | 28,0 | 130 | 105 |
CA 4510 | 60 | 0,81 | 2,8 | 10,2 | 45 | 45 |
CA 8020 | 35 | 0,66 | 37 | 18,1 | 90 | 75 |
IMC 1030 | 25 | 0,38 | 82 | 23,1 | 200 | 130 |
IMC 1235 | 20 | 0,62 | 138 | 28,1 | 250 | 155 |
IMC 4510 | 60 | 0,57 | 5,7 | 10,2 | 80 | 50 |
IMC 8025 | 30 | 0,44 | 37 | 18,1 | 160 | 105 |
MW 1025 A | 35 | 0,34 | 118 | 23,1 | 120 | 60 |
MW 1230 A | 30 | 0,44 | 127 | 27,6 | 130 | 80 |
MW 8020 A | 42 | 0,38 | 71 | 18,0 | 100 | 50 |
PW 1035 | 29 | 0,33 | 76 | 23,1 | 225 | 105 |
PW 1035 DV | 28 | 0,45 | 84 | 23,1 | 300 | 135 |
PW 1250 | 25 | 0,31 | 177 | 17,6 | 250 | 135 |
PW 1250 DV | 24 | 0,29 | 136 | 27,6 | 400 | 155 |
PW 1550 | 20 | 0,39 | 406 | 35,2 | 300 | 180 |
PW 8035 | 40 | 0,39 | 25 | 18,0 | 200 | 100 |
PW 8035 DV | 38 | 0,45 | 23 | 18,0 | 250 | 120 |
UB12 |
25,56 |
0,34 |
133 (4,7) |
30 |
75 |
75 |
Quellen:
(01) Conrad-Kataloge 1998-2002
(02) Klang & Ton (Zeitschriften und Specials)
(03) eigene Messung
(04) Katalog (oder Internetadresse) der jeweiligen Firma
(05) Showtechnic-Katalog
(06) autohifi-Kataloge (1994 - 2002 mit Herstellerangaben)
(07) Völkner-Kataloge 95, 96
(08) ehemalige decibel-Seite
(09) per Mail (mit Angaben vom Hersteller)
(10) Car-HiFi-Zeitschriften