letzte Aktualisierung: 18.11.10

www.selfmadehifi.de

TSPs T

von K. Föllner (www.selfmadehifi.de)

mail

Ist das gesuchte Chassis nicht aufgelistet, bitte keine E-Mail schicken, ich habe die Daten auch nicht! Ich bin kein Händler und habe nichts zu verkaufen, alle Daten, wie auch Preise dienen allein der Information!
If you don't found your speaker, please do not mail to ask me! I have only the characteristics of the listed speakers! I'm not a dealer! I don't sell speakers, these sites are for information only.

TDL (02)
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB)
180 NS 16 36 2,00 0,52 0,41 7,0 36 85,7
8 DC 442 27 2,43 0,55 0,45 7,4 72 86,0
128/20 22 2,81 0,34 0,31 7,4 138 88,4

Thiel (02, 09)
Typ  fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) Sd (qcm) Preis (Euro)
C2 95-T6* 31,40 4,48 0,32 0,30 5,81 30,02 86,5 136 245
C220-T6
20,4
4,49
0,29
0,27
5,9
144
89,6
233
(09)
*C2=C-square=C-quadrat=C²

Thump (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
PRO PTH 102 19 0,57 453 4 23,1 225 85
PRO PTH 122 29 0,46 235 4 28,0 - 105
PRO PTH 152 36 0,38 91 4 36,0 350 155
PRO PTH 82 57 0,12 23 4 18,1 185 65
TH 1032 40 0,93 108 4 23,0 200 60
TH 1232 28 0,99 348 4 28,0 250 70
TH 1542 18 0,53 439 4 36,1 350 135
TH 822 44 0,80 48 4 18,0 175 45

Tinly (09)
Typ  fs (Hz) Qts Z (Ohm) Vas (l) SPL (dB) Sd (qcm) Preis (Euro)
TL-3003T (12")
26
0,38
2x4Ohm
135
89
-
-


Tonsil (01, 07)
Typ (Z) fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)  Bemerkung
GTC 10/30/2 70 3,35 0,48 0,42 6,8 12 88 11,3 30 / 60 20 MS
GTC 13/40 52 3,00 0,42 0,38 7,0 9,5 88 13,8 50 / 100 25 MS
GTC 13/40/1 (4) 50 4,83 0,41 0,38 3,4 10,5 91 12,3 80 / 160 30 PP
GTC 13/40/1 (8) 50 4,97 0,51 0,48 6,5 9,7 91 12,3 80 / 160 30 PP
GTC 16/40 42 4,51 0,56 0,50 6,5 35 90 15,1 60 / 100 25 PP
GTC 16/40/1 (4) 45 5,0 0,48 0,44 3,4 23 91 15,2 100 / 200 35 PP
GTC 16/40/1 (8) 45 4,35 0,55 0,49 6,9 27 91 15,2 100 / 200 35 PP
GTC 16/50 50 3,61 0,37 0,335 7,3 3,1 90 18,2 50 / 100 30 MS
GTC 20/40 (4) 48 5,49 0,54 0,49 3,2 40,5 90 17,8 60 / 100 25
GTC 20/40 (8) 48 3,89 0,50 0,44 7,0 38 90 17,8 60 / 100 25
GTC 20/60 (4) 42 4,85 0,38 0,35 3,2 41 91 17,8 80 / 120 30
GTC 20/60 (8) 42 2,05 0,38 0,33 6,6 26 91 17,8 80 / 120 30
GTC 25/40 (4) 38 2,70 0,41 0,35 3,3 95 91 22,0 100 / 150 35
GTC 25/40 (8) 38 2,79 0,43 0,37 6,7 93 91 22,0 100 / 150 35
GTC 30/60 (4) 28 2,90 0,64 0,53 3,4 320 90 27,5 100 / 160 35
GTC 30/60 (8) 28 2,02 0,65 0,53 6,7 390 90 27,5 100 / 160 35
GTC 30/70 (4) 68 5,1 0,57 0,51 3,2 39 96 27,5 120 / 180 45
GTC 30/70 (8) 68 3,3 0,7 0,58 6,4 39 96 27,5 120 / 180 45
GTC 30/80 (4) 22 1,87 0,25 0,22 3,2 290 92 27,5 120 / 200 40
GTC 30/80 (8) 22 1,87 0,27 0,23 6,4 290 92 27,5 120 / 200 40 geändert
PP 16-40 36 4,1 0,42 0,38 6,4 53 89,5 145qcm 40 / 80 25 PP (02)
PP 20-60 34 - - 0,53 Z=8 90 88 - 60 / 120 30 PP (07)
 

Quellen:
(01) Conrad-Kataloge 1998-2002
(02) Klang & Ton (Zeitschriften und Specials)
(03) eigene Messung
(04) Katalog (oder Internetadresse) der jeweiligen Firma
(05) Showtechnic-Katalog
(06) autohifi-Kataloge (1994 - 2002 mit Herstellerangaben)
(07) Völkner-Kataloge 95, 96
(08) ehemalige decibel-Seite
(09) per Mail (mit Angaben vom Hersteller)
(10) Car-HiFi-Zeitschriften