letzte Aktualisierung: 18.11.10

www.selfmadehifi.de

TSPs O

von K. Föllner (www.selfmadehifi.de)

mail

Ist das gesuchte Chassis nicht aufgelistet, bitte keine E-Mail schicken, ich habe die Daten auch nicht! Ich bin kein Händler und habe nichts zu verkaufen, alle Daten, wie auch Preise dienen allein der Information!
If you don't found your speaker, please do not mail to ask me! I have only the characteristics of the listed speakers! I'm not a dealer! I don't sell speakers, these sites are for information only.

Omnitronic (05)
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro) 
8 B-100 65,4 4,75 0,62 0,55 7,4 25,2 88 227qcm 150 85
10 B-100 58,0 2,76 0,33 0,29 7,2 28,2 90 346qcm 125 105
10 B-150 50,7 3,82 0,31 0,28 7,3 55,6 98 380qcm 150 130
12 B-125 50,7 5,00 0,32 0,30 7,2 79,5 100 551qcm 125 115
12 B-125 X 47,0 9,58 0,51 0,49 6,6 85,7 94 531qcm 125 85
15 B-150 34,8 4,15 0,35 0,32 6,9 237 100 881qcm 150 185
15 B-300 29,5 5,00 0,42 0,38 6,8 316 100 855qcm 300 215
15 B-300 X16 32,3 8,31 0,34 0,33 6,8 368 97 881qcm 300 145
15 B-30 X8 32,3 8,31 0,34 0,33 6,8 368 97 881qcm 300 150
15 B-400 20,3 1,07 0,18 0,15 6,2 308 100 881qcm 400 220
15-XC Koax 29,5 8,31 0,28 0,27 7,2 475 98 881qcm 250 245
18 B-200 29,5 5,91 0,50 0,46 6,8 425 100 1256qcm 200 250
18 B-400 X 38,1 9,72 0,30 0,29 5,8 298 100 1386qcm 400 265
18 B-500 30,9 1,84 0,40 0,33 6,7 298 100 1320qcm 500 285

Orion (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
CO 10 36 0,55 39 4 23,2 400 135
CO 10 DVC 37 0,55 36 8 23,2 400 135
CO 12 28 0,45 202 4 27,9 400 155
CO 12 DVC 30 0,52 153 8 27,9 400 155
CO 15 26 0,45 462 4 35,0 400 205
CO 15 DVC 29 0,44 309 8 35,0 400 205
CO 6.5 49 0,41 14 4 14,3 200 105
CO 8 44 0,43 22 4 18,2 200 120
CO 8 DVC 44 0,39 25 8 18,2 200 120
XTR 10 38 0,51 40 4 23,2 800 205
XTR 10 DVC 38 0,56 35 8 23,2 800 205
XTR 10 DVC IB 42 0,35 37 8 23,2 400 205
XTR 10 IB 43 0,41 48 4 23,2 400 205
XTR 12 28 0,51 208 4 27,9 800 260
XTR 12 DVC 24 0,36 157 8 27,9 800 260
XTR 12 DVC IB 32 0,37 109 8 27,9 400 260
XTR 12 IB 34 0,44 114 4 27,9 400 260
XTR 15 30 0,53 332 4 35,0 800 335
XTR 15 DVC 29 0,41 344 8 35,0 800 335
XTR 4G 92 0,51 2 4 - 80 220
XTR 5G 94 0,56 2,6 4 - 100 260
XTR 6.5 53 0,39 11 4 14,3 400 170
XTR 6.5 MB 78 0,69 10 4 14,7 200 145
XTR 6G 42 0,41 23 4 - 150 300
XTR 8 38 0,38 26 4 18,2 400 180
XTR 8 DVC 34 0,32 35 8 18,2 400 180
XTR 8 DVC IB 49 0,32 22 8 18,2 200 180
XTR 8 IB 45 0,33 25 4 18,2 200 180
XTR 8 MB 58 0,59 23 4 - 250 180

Quellen:
(01) Conrad-Kataloge 1998-2002
(02) Klang & Ton (Zeitschriften und Specials)
(03) eigene Messung
(04) spezielle Kataloge oder Internetadresse der jeweiligen Firma (auch ELV-Katalog)
(05) Showtechnic-Katalog
(06) autohifi-Kataloge (1994 - 2002 mit Herstellerangaben)
(07) Völkner-Kataloge 95, 96
(08) ehemalige decibel-Seite
(09) per Mail (mit Angaben vom Hersteller)
(10) Car-HiFi-Zeitschriften