letzte Aktualisierung: 18.11.10

www.selfmadehifi.de

TSPs N

von K. Föllner (www.selfmadehifi.de)

mail

Ist das gesuchte Chassis nicht aufgelistet, bitte keine E-Mail schicken, ich habe die Daten auch nicht! Ich bin kein Händler und habe nichts zu verkaufen, alle Daten, wie auch Preise dienen allein der Information!
If you don't found your speaker, please do not mail to ask me! I have only the characteristics of the listed speakers! I'm not a dealer! I don't sell speakers, these sites are for information only.

Nexus (04,06) Im Netz unter ratho
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) SPL Sd (qcm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
Barracuda BW 104 38 0,347 54,3 4 94 345 23,5 275 99
Barracuda BW124 30 0,275 148 4 96 519 28,4 300 119
Barracuda BW 154 22 0,212 390 4 97 856 37,0 350 220
Barracuda BW 1028 30 0,21 64 4 (DS)

23,5 300 110
Barracuda BW 1228 32 0,23 96 4 (DS)

29,4 300 149
Barracuda BW 1528 22 0,18 359 4 (DS)

37,0 300 179
Stingray SW 104 18 0,23 112 4 89 345 24,5 250 89
Stingray SW 108 19 0,27 98,3 8 87 345 24,5 250 89
Stingray SW 124 18 0,36 182 4 89 519 29,4 300 99
Stingray SW 128 22 0,41 116 8 87 599 29,4 300 89
Stingray SW 154 20? 0,36 252 4 90 577 37,0 350 119
Stingray SW 158 22 0,42 233 8 87 578 37,0 350 129
Stingray SW 84 27 0,31 38 4 89 206 19,7 120 79
Stingray SW 88 34 0,45 25,7 8 85 214 19,7 120 75

Nitro (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) Pmax (W) Preis (Euro)
B 04 67 0,45 5 4 30 25
B 05 101 0,78 4 4 40 40
B 065 44 0,34 23 4 70 45
B 065 DIN 44 0,34 23 4 70 40
B 08 LC 49 0,53 24 4 200 25
B 08 X 53 0,43 16 4 300 100
B 10 G 32 0,25 41 4 600 140
B 10 LC 38 0,55 67 4 250 40
B 10 X 40 0,29 70 4 500 130
B 12 G 27 0,20 161 4 800 200
B 12 LC 35 0,53 145 4 300 50
B 12 X 40 0,50 75 4 (DS) 600 150
B 15 G 25 0,21 331 4 1000 300
B 15 X 29 0,31 293 4 800 175
B 18 G 23 0,23 680 4 1000 350
B 24 G 23 0,45 650 4 1200 1500

Novex (09)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Re (Ohm) d (cm)
ALW800 32 0,32 (Qes=0,43) 455 3,6 25 ?

Number One (02) (Monacor-Vertrieb)
Typ fs (Hz) Qes Qts Vas (l) Re (Ohm) d (cm) SPL (dB) Preis (Euro)
SPH-176 45,07 0,55 0,46 21,72 6,44 136,8 87 55

Quellen:

(01) Conrad-Kataloge 1998-2002
(02) Klang & Ton (Zeitschriften und Specials)
(03) eigene Messung
(04) spezielle Kataloge oder Internetadresse der jeweiligen Firma (auch ELV-Katalog)
(05) Showtechnic-Katalog
(06) autohifi-Kataloge (1994 - 2002 mit Herstellerangaben)
(07) Völkner-Kataloge 95, 96
(08) ehemalige decibel-Seite
(09) per Mail (mit Angaben vom Hersteller)
(10) Car-HiFi-Zeitschriften