letzte Aktualisierung: 06.09.11

www.selfmadehifi.de

TSPs F

von K. Föllner (www.selfmadehifi.de)

mail

Ist das gesuchte Chassis nicht aufgelistet, bitte keine E-Mail schicken, ich habe die Daten auch nicht! Ich bin kein Händler und habe nichts zu verkaufen, alle Daten, wie auch Preise dienen allein der Information!
If you don't found your speaker, please do not mail to ask me! I have only the characteristics of the listed speakers! I'm not a dealer! I don't sell speakers, these sites are for information only.

Fane (08)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Pmax (W) Preis (Euro)
KC 10-150C 70 0,44 59 100 135
KC 12-300C 55 0,27 64 300 145
KC 15-300C 55 0,39 132 300 165
KC 18-300C 35 0,38 444 300 205
KC 8-75C 90 0,53 12 75 75
KP 10-100 80 0,34 78 100 85
KP 12-100 75 0,45 58 100 95
KP 12-100CT 55 0,36 80 100 105
KP 12-150C 55 0,42 74 150 105
KP 12-200C 45 0,33 85 200 130
KP 12-300C 55 0,33 67 300 155
KP 15-150C 50 0,45 237 150 80
KP 15-200C 45 0,31 187 200 155
KP 15-300C 55 0,36 91 300 165

Focal (02, 04, 06, 08, 09) (Im Netz unter  www.focal.tm.fr/)
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro) Bemerkung
4 K 211 64 - - 0,341 - 7,5 90 - 35 95 (08)
4 V 211 77 - - 0,485 - 4,57 88,5 - 35 75 (08)
5 K 013 L 44 - - 0,279 - 19,9 89 - 45 105 (08)
5 K 023 55 - - 0,265 - 13,7 90,5 - 40 105 (08)
5 K 413 S 74 - - 0,312 - 8,5 91 - 70 125 (08)
5 N 313 51 - - 0,249 - 14,4 90 - 40 85 (08)
5 N 402 DB 43 2,54 0,21 0,20 5,8+5,8 (DS) 12 88,2



5 N 411 L 44 - - 0,348 - 14 87,5 - 45 80 (08)
5 N 412 DBL 38 - - 0,206 - 17,2 90,5 - 55 90 (08)
5 N 412 T 40 3,77 0,24 0,23 6,0 12 86,6



5 NV 4211 42 3,13 0,36 0,32 6,8 16,1 87,1 86,6qcm 50 / 70
(04)
5 V 323 106 - - 0,473 - 4,2 91 - 45 85 (08)
5 V 412 DBL 40 - - 0,183 - 18,2 91,8 - 55 90 (08)
6 K 011 DBL 43 - - 0,243 - 25,6 92,5 - 60 115 (08)
6 K 412 L 43 - - 0,322 - 26,9 90,5 - 90 125 (08)
6 V 011 DBL 42 - - 0,259 - 23,0 91,5 - 60 95 (08)
6 V 013 48 - - 0,37 - 26,4 90,5 - 50 90 (08)
6 V 415 39 - - 0,293 - 25,5 88 - 115 105 (08)
7 K 011 DBL 32 - - 0,236 - 58,7 92 - 60 125 (08)
7 K 415 32 - - 0,26 - 55,9 88,5 - 115 140 (08)
7 N 515 31 - - 0,207 - 52,4 89,5 - 125 115 (08)
7 V 013 40 - - 0,344 - 51,1 91,5 - 50 90 (08)
7V 014 DBL 34 - - 0,251 - 51,3 92 - 60 105 (08)
7 V 313 94 - - 0,444 - 11,4 95,5 - 70 130 (08)
7 V 412 30 - - 0,248 - 57,4 89,5 - 90 100 (08)
8 K 011 DB 34 - - 0,264 (DS) 82,1 94 - 70 135 (08)
8 K 415 S 21 - - 0,245 - 168,7 90,5 - 150 145 (08)
8 K 516 J 33 - - 0,298 - 58,7 90,5 - 175 165 (08)
8 K 5412 31 3,44 0,38 0,34 5,1 69,1 89,2 222qcm 125 / 175
(04)
8 N 515 28 - - 0,246 - 87,3 90,5 - 150 125 (08)
8 P 511
25,67
3,327
0,208
0,196
6,1
143,71
92,52
-
85?
-
(09)
8 V 012 DB 30 - - 0,253 (DS) 101,4 93,5 - 70 105 (08)
8 V 412 29 - - 0,306 - 88,8 89,5 - 90 105 (08)
8 V 412 DB 30 - - 0,188 (DS) 83,4 93 - 100 125 (08)
8 V 416 J 22 - - 0,297 - 112,3 88 - 150 115 (08)
8 V 5411 49,9 7,95 0,54 0,51 6,1 29,0 90 222qcm - - (02)
10 C 012 DB 26 - - 0,244 (DS) 144,3 94 - 120 145 (08)
10 K 515 31 - - 0,35 - 145,1 92 - 175 205 (08)
10 K 516 J 27 - - 0,348 - 157 91 - 175 220 (08)
10 K 617 25 - - 0,238 - 147 92 - 200 260 (08)
10 N 500 24 2,82 0,29 0,26 6,4 186 91,2 - - - -
10 V 01 31 - - 0,285 - 157,7 93 - 100 140 (08)
10 V 516  J 22 - - 0,39 - 180 89,5 - 150 160 (08)
12 V 726 19 - - 0,318 - 330,48 90 - 175 285 (08)
12 V 726 DB 25 - - 0,354 (DS) 210,47 92 - 150 300 (08)
Audiom 7 K 119 - - 0,396 - 9,2 98 - 70 220 (08)
Audiom 12 VX 23 - - 0,205 - 237,6 93,1 - 200 670 (08)
Audiom 15 VX 17 - - 0,226 - 645,8 93 - 225 720 (08)
W 21 38 - - 0,42 Z=4 53 - 17,8 75 155
W 26 35 - - 0,40 Z=4 121 - 23,2 100 235
W 26 DB 40 - - 0,26 Z=8 (DS) 111 - 23,2 75 260
W 31 B 40 - - 0,58 Z=4 125 - 28,1 150 360
W31 X4 25 - - 0,22 Z=4 265 - 28,4 175 670
W 38 B 41 - - 0,41 Z=4 181 - 35,6 300 565
W 38 B X4 29 - - 0,36 Z=4 311 - 35,6 250 770
Car-HiFi 2002: (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
Polyflex 21 H 62 0,71 16 4 21,5 100 127
Polyflex 27 H 47 0,50 30 4 23,2 200 203
Polyflex 33 H 29 0,62 124 4 28,7 300 306
Polyflex 5 H 1 72 0,63 6 4 11,4 60 61
Polyflex 6 H 1 68 0,77 11 4 14,0? 70 66
Polyglass 27 V 26 0,42 51 4 ds 23,2 250 280
Polyglass 33 V 25 0,48 129 4 ds 28,7 300 382
Polyglass 38 V 20 0,42 399 4 35,6 350 510
Polyglass 4 V 1 104 0,71 2 4 8,8 75 56
Polyglass 5 V 1 75 0,60 6 4 11,4 60 61
Polyglass 5 V 2 75 0,43 7 4 11,5 60 66
Polyglass 6 V 1 75 0,73 11 4 14,1 75 72
Polyglass 10 V 1 50 0,82 42 4 23,2 300 143
Polykevlar 27 K 50 0,60 22 4 23,2 300 357
Polykevlar 33 K 38 0,41 51 4 28,7 400 510
Polykevlar 38 KX SPL 46 0,55 116 4 35,6 500 868
Polykevlar 5 K 1 86 0,64 4 4 11,4 60 87
Polykevlar 5 K 2 84 0,55 6 4 11,5 70 92
Polykevlar 6 K 1 64 0,65 14 4 14,1 80 107
Polykevlar 6 K 2 74 0,61 10 4 14,1 100 133
Polykevlar 6 K 3 72 0,70 9 4 14,4 80 138
Utopia 27 WX 37 0,56 39 4 23,2 250 638
Utopia 33 WX 32 0,35 73 4 28,7 350 843
Utopia 38 WX 35 0,47 122 4 35,6 450 1022
Utopia 4 W 2 57 0,23 8 4 10,2 50 118
Utopia 5 W 2 57 0,25 12 4 11,5 70 123
Utopia 5 WS 45 0,36 9 5 11,5 80 152
Utopia 6 W 1 66 0,72 11 4 14,1 100 164
Utopia 6 W 2 70 0,64 11 4 14,1 100 164
Utopia 7 W 2 58 0,72 19 4 15,5 120 189
Utopia Audiom 6 W 112 0,47 8 6 14,1 100 178

Fostex (06, 08) (im Netz unter www.fostex.co.jp/int/index.htm)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) d (cm) SPL Pmax (W) Preis (Euro)
CS 100 100 0,61 2,6 8,3 - 60 100
CS 85 130 0,73 0,9 7,1 - 50 80
CSW 22 43 0,47 48 13,7 - 150 125
CSW 25 32 0,30 111 23,4 - 200 240
CSW 30 25 0,21 250 27,8 - 200 205
CSW 40 25 0,25 456 35,4 - 250 305
FE 103 80 0,32 6,9 10 91,6 - 35
FE 103 Z 70 0,31 7,7 10 90,6 - 45
FE 127 70 0,45 11,1 12 90,5 - 45
FE 164 50 0,31 32,2 16 92,7 - 55
FE 204 45 0,20 51,4 20 95,5 - 75
FE 208 Z 44 0,15 79 20 98,0 - 165
FE 83 140 0,72 1,1 8 87,3 - 30
FP 253 37 0,43 141 25 94,1 - 190

Quellen:
(01) Conrad-Kataloge 1998-2001
(02) Klang & Ton (Zeitschriften und Specials)
(03) eigene Messung
(04) Katalog (oder Internetadresse) der jeweiligen Firma
(05) Showtechnic-Katalog
(06) autohifi-Kataloge (1994 - 2002 mit Herstellerangaben)
(07) Völkner-Kataloge 95, 96
(08) ehemalige decibel-Seite
(09) per Mail (mit Angaben vom Hersteller)
(10) Car-HiFi-Zeitschriften