letzte Aktualisierung: 18.11.10

www.selfmadehifi.de

TSPs A

von K. Föllner (www.selfmadehifi.de)

mail

Ist das gesuchte Chassis nicht aufgelistet, bitte keine E-Mail schicken, ich habe die Daten auch nicht! Ich bin kein Händler und habe nichts zu verkaufen, alle Daten, wie auch Preise dienen allein der Information!
If you don't found your speaker, please do not mail to ask me! I have only the characteristics of the listed speakers! I'm not a dealer! I don't sell speakers, these sites are for information only.


ACR (02) www.acr.ch

Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB)
FW 160 29 5,45 0,20 0,19 3,2 30 87,6
FW 180 30 8,64 0,41 0,39 6,3 62 87,8
FW 200 30 11,9 0,26 0,25 6,3 30 89,1
FW 250 24 10,6 0,23 0,22 6,7 146 91,6
FW 305 28 6,21 0,38 0,36 6,6 195 92,3
FW 405 26 7,00 0,37 0,35 6,5 440 95,1
PA 38 43 10,5 0,34 0,33 4,8 231 99,2
RW 302 23 8,81 0,26 0,25 6,8 245 92,5
SC 200 24 2,94 0,28 0,26 6,5 118 89,2
TC 130 45 1,91 0,23 0,21 6,7+6,7 (DS) 10 89,9
TC 170 38 2,88 0,80 0,63 5,9+5,9 (DS) 20 83,4
TC 200 25 2,37 0,25 0,22 6,0+6,0 (DS) 25 89,4

a/d/s (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
S10s 16 0,20 227 4 22,1 200 230
S6.2i 46 0,48 33 4 - 100 255
S8s 38 0,59 47 4 18,1 150 180

Alphasonik (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
W 1030 48 0,21 139 23,5 150 105
W 1230 28 0,50 145 28,0 200 130
Z=4Ohm

Alcone (02)
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Vas (l) Re (Ohm) SPL (dB) Sd (qcm)
AC 5,25 HE-S 49,11 7,3 0,53 0,50 14,21 6,64 87,7 95
AC 6,5 HE 43,91 7,4 0,50 0,47 27,02 6,78 89,2 137
AC 10 HE 29,63 6,83 0,49 0,46 76,24 6,80 88,6 353

Alpine (06, 09) www.alpine.de
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
6012 EX 44 0,41 60 4 27,6 400 670
6013 EX 30 0,30 96 4 23,0 200 180
6042 GD 74 0,40 3,3 4 10,2 100 90
6052 GD 60 0,33 8,3 4 11,2 100 105
6062 GD 53 0,45 14 4 14,4 120 115
6081 41 0,38 28 4 18,1 200 205
6068 GX 44 0,56 25 4 18,2 200 65
6106 GX 35 0,50 100 4 22,7 200 80
6126 GX 26 0,53 234 4 26,8 200 180
SBS 1241 BR
27,8
0,45
104
Re=3,0
30
200
180 (pm)
SWR-1021D 29 0,38 29 4 (DS) 25 300 -
SWR-1221D 27 0,38 58 4 (DS) 30 300 -
SWR-1521D 23 0,38 98 2 (DS) 38 500 -
SWS-1041 33 0,61 34 4 25 200 -
SWS_1241 30 0,57 65 4 30 200 -

Altai (02)
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro) 
SP 65 W 51 2,6 0,88 0,66 7,2 22 87,0 129qcm - 25

Altec Lansing (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
M 400 103 0,50 5,4 4 9,6 30 55
M 41 81 0,13 3,3 4 9,6 25 20
M 50 81 0,13 6 4 11,7 30 25
M 514 49 0,44 21 4 11,7 50 65
M 615 71 0,28 11 4 13,4 50 80
M 65 71 0,84 11 4 13,4 40 40

AMA (06) www.in-acoustik.de
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
AMW 120 35 0,10 45 4 20,0 80 105
AMW 125 33 0,13 115 4 23,2 100 130
AMW 130 22 0,33 185 4 27,2 136 155
AMW 230 (DS) 22 0,52 63 4 27,2 150 205
AMW 303 30 0,68 100 4 27,2 400 260
BL 300/Sub 12 22 0,19 149 4 26,9 400 360

Audax (02,04) Auf der eigenen Seite werden Werte ohne Einheiten angegeben!
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)  Bemerkung
AT 100 M0 58 1,9 0,55 0,43 5,8 5,5 85 9,1 60 45 MS
HM 130 C0 34 5,0 0,24 0,24 6,1 32 88,5 11,6 50 110 GF
HM 130 G0 33 4,3 0,18 0,17 6,3 34 90,5 11,6 50 75
HM 130 Z0 55 5,3 0,24 0,23 6,4 17 92 11,6 50 130 GF, Phase Plug
HM 130 Z4 31 3,9 0,15 0,15 6,0+6,0 30 89,5 11,6 50 135 DS, Phase Plug
HM 170 G0 30 5,4 0,31 0,29 6,4 63 89 135qcm - 85
HM 170 X0 29 5,4 0,18 0,17 6,6 38 89,0 123qcm - 115 Phase Plug
HM 170 Z0 32 6,3 0,30 0,29 6,2 70 90,5 125qcm - 150 Phase Plug
HT 170 F0 39 1,7 0,34 0,29 6,7 50 91,0 141qcm - 70 GF
HT 170 K0 38 1,6 0,40 0,32 6,7 40 89,0 139qcm - 80 Kevlar
HT 170 M0 40 1,7 0,38 0,31 6,5 53 91,0 135qcm - 45
(08)
Typ Z (Ohm) Pmax (W) SPL (dB) Vas (l) Qts fs (Hz) Preis (Euro)
HM 100X2 8 40 93 5 0,66 280 80
HM 130X0 8 50 91 11,3 0,22 55,2 90
HM 210X0 8 70 90 107 0,27 26,4 130
HM 210Z0 8 70 91 95,3 0,30 28 150
HM 100G0 8 40 89 6,7 0,24 56 60
HM 130G0 8 50 92 15,7 0,25 52 70
HM 170G0 8 60 91 3,83 0,37 42 80
HM 210G0 8 70 91 98,3 0,37 42 105
HM 100C0 8 40 89 5,77 0,26 65 85
HM 130C0 8 50 90 14,9 0,30 50 95
HM 170C0 8 60 91 31,3 0,25 43 115
HM 210C0 8 70 91 94,7 0,27 27,9 135
HTO 80M0 8 20 85 1,6 0,59 90 30
HT 100M0 8 30 88 6,5 0,35 55 35
HT 130M0 8 40 91 16 0,29 52 40
HT 210M0 8 70 92 91 0,47 37 50
HT 240M0 8 80 92 21 0,38 28 65
HT 100F0 8 30 88 5,8 0,37 56 50
HT 130F0 8 40 90 16 0,27 49 65
HT 210F0 8 70 89 84,4 0,39 29 80
VE 130F4 4 50 89 7,13 0,34 78,6 50
VE 170F8 4 50 90 23,9 0,41 56,6 55
HT 100K0 8 30 87 5,3 0,44 62 60
HT 130k0 8 40 90 1,5 0,24 45 75
HT 210K0 8 70 90 79 0,33 33 90
PR 170M0 8 100 100 66 0,38 124 90
PR 240T0 4 80 96 310,5 0,45 84 130
PR 300M0 8 100 97 242 0,43 20 130
PR 300T0 8 100 97 118 0,54 55 130
PR 300 T2 4 100 96 158 0,50 48,4 155
PR 3 0 0T4 4+4 100 98 134 0,37 43 170
PR330M0 8 150 98 173 0,25 31 260
PR 330T0 8 150 97 73 0,36 51 260
PR 330T2 4 150 96 81 0,35 46,8 335
PR 330T4 8 350 98 60,9 0,18 45,3 ?
PR 380M0 8 150 100 761 0,25 22,5 285
PR 380M2 8 350 100 376 0,15 23,8 335
PR 380T0 8 150 101 178,4 0,43 51,1 285
PR 380T2  4 150 98 177,7 0,36 47,7 630
PR 380T4 8 350 100 136,1 0,23 44,2 335
PR 380T6 4 350 100 125,3 0,18 49 410
HM: Mitteltöner; HT* AT VE Breitbänder; PR Tieftöner

Audio Art (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
A 202 41 0,71 31 18,0 150 70
A 203 47 0,58 17 18,0 150 80
A 253 25 0,52 67 23,0 150 105
A 255 28 0,29 123 23,0 150 130
A 303 24 0,63 89 28,0 200 130
A 305 34 0,59 79 28,0 - 155
A 383 23 0,78 599 35,0 200 205
A 385 23 0,43 667 35,0 200 230
A 387 27 0,39 388 35,0 250 260
Z=4Ohm

Audiobahn (10)
Typ Z fs (Hz) Qts Qes Vas (l) d (cm) SPL (dB) Pmax (W) Preis (Euro)
ABASS12 4 24,7 0,37 0,40 123,5 27 90 150/300 200
* Bezeichnung Bassreflex-Kiste

Audio Gods (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
CS 1050 D 28 0,38 100 4 (DS) 24,0 175 205
CS 1250 D 27 0,38 170 4 (DS) 28,5 180 260
CS 1570 D 20 0,45 350 4 (DS) 36,5 200 310
CS 840 D 35 0,37 37 4 (DS) 19,0 150 155
PS 10304 32 0,38 122 4 24,0 200 160
PS 12304 27 0,41 218 4 28,5 250 155
PS 25404 23 0,53 400 4 35,5 300 205
PS 8304 45 0,40 35 4 18,2 150 105
UPW 1000 21 0,24 117 4 25 200 150

Audio-Design (02)
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB)
17 WP 200 45 1,34 0,46 0,35 5,4 21 88,0
21 WP 250 28 2,58 0,45 0,39 6,1 87 88,0
25 WN 250 22 4,25 0,26 0,24 5,4 159 90,0
25 WP 250 24 5,55 0,35 0,33 5,4 125 89,0
Audiodesign (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
CD 200 W 75 0,72 25 4 19,5 70 65
CD 200 W32 58 0,61 18 4 19,5 90 85
CD 200 WE 46 0,54 64 4 19,5 25 55
CD 200 WP 100 0,10 13 4 19,5 50 50
CD 250 SW (DS) 40 0,24 47 4 25,0 60 180
CD 250 W 50 0,82 44 4 25,0 90 105
CD 250 W2 35 0,35 62 4 25,0 100 180
CD 320 W 51 0,45 70 4 30,0 90 180
CD FV 130 W 102 0,48 11 4 9,9 50 50
CD FV 165 70 0,51 11 4 15,6 70 65
CD HP 200 W 37 0,55 19 4 19,5 120 130
CD HP 250 W 37 0,85 51 4 24,7 150 155

Audioplay (06)
Typ Z fs (Hz) Qts Vas (l) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
RS M 100 4 167 0,66 28 10,5 50 30
RS S 170 8 40 0,31 46 16,0 40 55
RS S 300 8 30 0,49 237 28,0 150 80
RS S 330 4 45 0,35 81 28,5 300 230
RS T 130 4 79 0,35 71 11,5 50 40
RS T 160 4 57 0,41 239 14,5 50 45

Audioport (06)
Typ Z fs (Hz) Qts Vas (l) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
EPS 12 8 38 0,33 160 28,5 300 155

Audio System (06) (www.chpw.de)
Typ fs (Hz) Qts Z (Ohm) Vas (l) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
AS 100 115 0,53 4 1 9,0 60 30
AS 130 82 0,39 4 4 11,2 70 35
AS 165 56 0,46 4 15 14,1 80 40
AX 165 71 0,60 4 7 14,3 130 75
AX 165K 69 0,67 4 7 14,3 120 62
AS 165FL 60 0,65 4 17 14,1 80 60
AX 08 Flat 62 1,65 4 20 19,7 100 75
AX 10 35 0,30 4 56 22,8 200 130
AX 10 Flat 54 1,70 4 55 25,8 150 100
AX 12 36 0,40 4 86 28,3 300 150
CX 12 42 0,32 4 33 28,3 700 300
WX 10 39 0,47 4 29 22,8 300 200
WX 12 29 0,37 4 86 28,3 400 250

Audiotop (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
MB 100 75 0,81 2,2 4 9,1 50 55
MB 130 70 0,74 5,3 4 12,0 60 60
MB 132 70 0,55 3,7 4 12,0 100 80
MB 90 100 0,44 106 4 7,8 40 45

AURIS (06)
Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
FV 170 A 46 0,53 23 4 14,2 80 56
HT 240 G4 28 0,30 67 4 22,2 200 127
HT 300 Z4-HDA+ 25 0,29 193 4 28,0 250 178
TT 130 HDA-2 63 0,52 10 4 11,6 80 64

Axton (02)
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) Sd Preis (Euro)  Bemerkung
HW 160 58 4,6 1,67 1,22 6,6 18 85,0 133qcm 25 PP
HW 200 43 2,9 0,74 0,59 6,4 41,4 88,5 211qcm (P=100W) per mail
HW 210 C 43
2,9
0,74
0,59
6,4
41,4
88,5
211qcm
-
per mail

Axton Car-Hifi (06,10)

Typ fs (Hz) Qts Vas (l) Z (Ohm) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro)
CAC217 (10) 59,6 0,79 10,9 Re=3,69 14 75 130
CAW 120 71 0,61 7 4 10,6 60 35
CAW 130 58 0,56 8,6 4 12,3 80 40
CAW 160 41 0,42 32 4 14,2 100 45
CAW 200 41 0,85 49 4 18,4 150 80
CAW 252 51 0,61 41 4 24,0 200 125
CAW 257 40 0,35 35 4 23,3 200 79
CAW 302 37 0,77 111 4 (DS) 29,0 260 155
CAW 307 43 0,48 50 4 (DS) 27,9 250 89
CAB308* 35,1 0,44 51,3 4 28 100/300 140
* Bezeichnung der Bassreflex-Kiste (Quelle 10)

Quellen:
(01) Conrad-Kataloge 1998-2001
(02) Klang & Ton (Zeitschriften und Specials)
(03) eigene Messung
(04) Katalog (oder Internetadresse) der jeweiligen Firma
(05) Showtechnic-Katalog
(06) autohifi-Kataloge (1994 - 2002 mit Herstellerangaben)
(07) Völkner-Kataloge 95, 96
(08) ehemalige decibel-Seite
(09) per Mail (mit Angaben vom Hersteller)
(10) Car-HiFi-Zeitschriften